- 登入者: 登出
- 上次編輯:0000/00/00 00:00:00。
- 資料內容:載入資料 建立副本
步驟1:計畫檢核
計畫學年度 | 計畫學期 | ||
計畫代號 計畫代號填寫由四段組成, (1)第1~3段[計劃編碼]:此為精進計畫的專屬計畫代碼(例如:二-10-1) (2)第4段[執行學期]:代表執行該計畫的學期。1代表第一學期、2代表第二學期 (3)填寫計畫代號時請勿使用全形跟空格 | |||
計畫名稱 (例)國中小自然領域輔導員專業學習社群 | |||
| 是否為深化成效評估專案 | 是 否 | ||
講師 (例)央團中正國中江逸傑老師 | |||
執行分團 | |||
辦理類型 | 有效教學 輔導員專業社群 行動研究工作坊 到校諮詢 夥伴協作 引領精進 其他 (例:品德教育、生命教育、安全教育、媒體素養、探究實作、閱讀素養、社會情緒學習、淨零碳排…等,可自行輸入內容) | ||
學制 | |||
步驟2:計畫實施進度與經費執行
計畫概況 | 該學期計畫場數:(請以實際已執行場次 參與人次:(請以實際參加人次 該學期經費:(請以累計執行經費 |
計畫規劃期別 | 創新計畫 延續性計畫(請問是第幾年?) |
行動策略 | 結合雙語數位、鏈結國際趨勢 善用多元評量、扎根素養教學 創新跨域課程、翻轉課堂教學 建構探究能力、促發自主學習 呼應生活情境、豐富學習視野 確保專長授課、保障學習權益 縮短學習落差、提升整體學力 強化課程領導、落實課程評鑑 深化公開授課、完備社群運作 |
步驟3:執行成果與評估
計畫執行方式 | 專題演講 授課議課 備課討論 對話座談 交流觀摩 實作演練 踏查體驗 |
計畫執行重點 | 教學:教師增能、課程活化 輔導:教學輔導、到校輔導 服務:專業諮詢、資源整合 研究:模組研發、創新探究 |
預期目標 | |
成效分析 (1) 本欄位須包含量化分析、質性回饋、研習亮點及研習反思。 (2) 若屬多場次或入校服務研習,請依場次分別列出主題或服務學校,並個別呈現該場之量化數據與質性回饋。 (3) 若為深化成效評估專案,請說明所運用之評估工具。 |
照片上傳1 多場次研習請按場次呈現,每場次至少檢附1至2張具代表性之研習照片(如講師授課、學員互動或實作產出等畫面) | 照片上傳2 多場次研習請按場次呈現,每場次至少檢附1至2張具代表性之研習照片(如講師授課、學員互動或實作產出等畫面) | ||||
照片說明1 | 照片說明2 | ||||
照片上傳3 多場次研習請按場次呈現,每場次至少檢附1至2張具代表性之研習照片(如講師授課、學員互動或實作產出等畫面) | 照片上傳4 多場次研習請按場次呈現,每場次至少檢附1至2張具代表性之研習照片(如講師授課、學員互動或實作產出等畫面) | ||||
照片說明3 | 照片說明4 | ||||
照片上傳5 多場次研習請按場次呈現,每場次至少檢附1至2張具代表性之研習照片(如講師授課、學員互動或實作產出等畫面) | 照片上傳6 多場次研習請按場次呈現,每場次至少檢附1至2張具代表性之研習照片(如講師授課、學員互動或實作產出等畫面) | ||||
照片說明5 | 照片說明6 | ||||
檔案上傳1 | 檔案上傳2 | ||||
檔案上傳3 | 檔案上傳4 | ||||
檔案上傳5 | 檔案上傳6 |
審核者 |